Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 05.03.06 Экология и природопользование (заочная форма, отдельная квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 05.03.06 Экология и природопользование | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Естествознание |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 4039613 | 206 | 58 | 64 | 84 | 0 | 2 | Отдельная квота | |||
2 | 3943784 | 179 | 51 | 58 | 70 | 0 | 2 | Отдельная квота | |||
3 | 4445283 | 151 | 49 | 40 | 62 | 0 | 3 | ✓ | Отдельная квота | ||
4 | 4736553 | 113 | 58 | 55 | 0 | 1 | Отдельная квота | ||||
5 | 4359128 | 74 | 64 | 10 | 3 | ✓ | Отдельная квота | ||||
6 | 4604397 | 10 | 10 | 1 | Отдельная квота | ||||||
7 | 3854156 | 0 | 0 | 6 | Отдельная квота | ||||||
8 | 3786177 | 0 | 0 | 5 | Отдельная квота |